
| Número | Nome | Identificação (BI/PS) | Curso | Sala | Data do Exame | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V0062303 | Adelino Salvador Domingos | 002893857KN030 | Ciências do Desporto e Motricidade Humana | Bloco 5 - S 5.23 | 16/09/2025 | 09:00 às 11:00 |
| T0030381 | Adriano Afonso Nassoma Praia | 000653855LA032 | Sociologia | Bloco 5 - S 5.27 | 16/09/2025 | 09:00 às 11:00 |
| T0020817 | Adriano Lourenço Quissamba Matamba | 007404314LA044 | Ciências do Desporto e Motricidade Humana | Bloco 5 - S 5.23 | 16/09/2025 | 09:00 às 11:00 |
| T0030516 | Cirilo Bento José Martins | 005055991LA046 | Sociologia | Bloco 5 - S 5.27 | 16/09/2025 | 09:00 às 11:00 |
| T0025805 | Feliciano Jaime Segunda | 003883724LA030 | Sociologia | Bloco 5 - S 5.27 | 16/09/2025 | 09:00 às 11:00 |
| T0020857 | Roberto Cambaji Tchizau | 007018326MO045 | Ciências do Desporto e Motricidade Humana | Bloco 5 - S 5.23 | 16/09/2025 | 09:00 às 11:00 |
| V0062414 | Teresa Francisco João Cacondo | 000855973LA037 | Sociologia | Bloco 5 - S 5.27 | 16/09/2025 | 09:00 às 11:00 |
Lista actualizada em 11/09/2025 08:24:35